Группа «Гондурас-Клуб»

Гондурас-Клуб

1

катался

19 октября 2013 28 в 12:00 на велосипеде

Разноцветный Труханов для Железных Людей: подготовка к 825!!!

Vitaliy 0 19 октября 2013 в 11:29


Поделиться:




Велосипед + бег + гребля + плавание в гидрике. Просмотр: https://www.facebook.com/events/499862516767877/?r ... — кто хочет участвовать в гонке — свистите заранее!!!

Маршрут

Комментарии

3

sm-art, 0 19 октября 2013

Vitaliy, 0 20 октября 2013

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1382128_663463640351336_1546374047_n.jpg б/к

Vitaliy, 0 21 октября 2013

Категория: Чоловіки на МТБ
Место Имя Время Отст. от
лидера Отст. от
предыд. Средняя
(км/ч)
1 Хлопов Олег 54:53 34.00
2 Стецюк Дмитро 55:12 00:19 00:19 33.80
3 Фотинюк Володимир 55:57 01:04 00:45 33.35
4 Архипкин Виталий 56:23 01:30 00:26 33.09
5 Нестеров Андрей 1:00:39 05:46 04:16 30.77
6 Сикорский Алексей 1:01:29 06:36 00:50 30.35
7 Цитрицкий Дмитрий 1:03:28 08:35 01:59 29.40
8 Ващук Александр 1:04:03 09:10 00:35 29.13
9 Гайдай Юрій 1:05:04 10:11 01:01 28.68
10 Кадченко Игорь 1:05:30 10:37 00:26 28.49
11 Макаров Андрей 1:08:10 13:17 02:40 27.37
12 Балымов Юрий 1:09:31 14:38 01:21 26.84
13 Ефименко Александр 1:09:51 14:58 00:20 26.71
14 Алексєєв Володимир 1:11:47 16:54 01:56 25.99
15 Нестерец Евгений 1:13:46 18:53 01:59 25.30
16 Кравченко Олексій 1:16:10 21:17 02:24 24.50
17 Карнацкий Данила 1:25:23 30:30 09:13 21.85
б/к — в "Киевской Осени" не участвовали из-за "October Open". Но есть желание проехать "не для протокола" …

Ваш комментарий
Отменить